| Dátum | Társaság | EPS várakozás (dollár) | 2010, IV, n,év EPS (dollár) | Időpont |
| Jan. 9. | Alcoa Inc | 0,03 | 0.21 | piaczárás után |
| Jan. 13. | JPMorgan Chase & Co | 0.91 | 1,12 | 13:00 |
| Jan. 17. | Citigroup Inc | 0.48 | 0.4 | nyitás előtt |
| Jan. 17. | Wells Fargo & Co | 0.72 | 0.61 | 14:00 |
| Jan. 18. | Bank Of New York Mellon Corp | 0.53 | 0.59 | nyitás előtt |
| Jan. 18. | eBay Inc | 0.57 | 0.52 | piaczárás után |
| Jan. 18. | Goldman Sachs Group Inc | 1,33 | 3.79 | nyitás előtt |
| Jan. 19. | AMD | 0.16 | 0.14 | piaczárás után |
| Jan. 19. | Bank of America Corp | 0.22 | 0,04 | 13:00 |
| Jan. 19. | Freeport-McMoran Copper & Gold | 0.63 | 1,63 | n.a. |
| Jan. 19. | Google Inc | 10.46 | 7,81 | piaczárás után |
| Jan. 19. | IBM | 4.62 | 4,18 | n.a. |
| Jan. 19. | Intel Corp | 0.61 | 0.59 | piaczárás után |
| Jan. 19. | Microsoft Corp | 0.77 | 0.77 | n.a. |
| Jan. 19. | Morgan Stanley | -0.56 | 0.43 | ny |
| Jan. 20. | General Electric Co | 0.38 | 0.36 | nyitás előtt |
| Jan. 23. | American Express | 0.98 | 0.94 | n.a. |
| Jan. 24. | Apple | 9.94 | 6.43 | piaczárás után |
| Jan. 24. | DuPont | 0.33 | 0.5 | 12:00 |
| Jan. 24. | Ford Motor Co | 0.27 | 0.3 | n.a. |
| Jan. 24. | Johnson & Johnson | 1,10 | 1.03 | n.a. |
| Jan. 24. | McDonalds Corp | 1,29 | 1.16 | nyitás előtt |
| Jan. 24. | Verizon Communications Inc | 0.54 | 0.54 | n.a. |
| Jan. 24. | Yahoo! Inc | 0.24 | 0.24 | piaczárás után |
| Jan. 25. | Boeing | 0.99 | 1.56 | n.a. |
| Jan. 25. | ConocoPhillips | 1.99 | 1.32 | 14:00:00 |
| Jan. 26. | Caterpillar | 1.73 | 1.47 | nyitás előtt |
| Jan. 26. | Starbucks Corp | 0.48 | 0.45 | n.a. |
| Jan. 26. | AT&T Inc | 0.45 | 0.55 | nyitás előtt |
| Jan. 27. | Chevron Corp | 3,27 | 2.44 | nyitás előtt |
| Jan. 27. | Procter & Gamble | 1,08 | 1.13 | n.a. |
| Jan. 31. | Pfizer Inc | 0.46 | 0.47 | nyitás előtt |
| Jan. 31. | Exxon Mobil Corp | 2,10 | 1.85 | nyitás előtt |
| Feb. 1. | Nasdaq OMX | 0,62 | 0.55 | nyitás előtt |
| Feb. 2. | Dow Chemical Co | 0.31 | 0.47 | nyitás előtt |
| Feb. 2. | Mastercard Inc | 3.96 | 3,16 | nyitás előtt |
| Feb. 2. | Merck & Co Inc | 0.95 | 0.88 | n.a. |
| Feb. 7. | The Coca-Cola Company | 0.77 | 0.72 | nyitás előtt |
| Feb. 8. | Visa | 1.45 | 1.23 | n.a. |
Napi Gazdaság
|
|
|||
|---|---|---|---|
|
- Hétszáz helyett négyszáz forint is lehet a havi telefonadó?
- Kivonulhatnak biztosítók Magyarországról az adó miatt
- Beígérték a többkulcsos szja-t és az áfacsökkentést
- Cafeteria 2012: újra bíróság elé citálják Magyarországot?
- Itt az új ötlet: jön készpénzforgalmi illeték?
- Így készítsük el az adóbevallást! - Videós segítség az NAV-tól
Szolgáltatások
Gazdaság
Vállalatok
Tőzsde
Adózás
Ingatlan
Mellékletek
Előfizetés
Napilap
Tőzsdei gyorsjelentés naptár
Címoldalon
Biztosítók vonulhatnak ki Magyarországról
A törvényben meghatározottnál magasabb tényleges terhet jelent a biztosítóknak az új biztosítási adó. Több biztosító is megszűnhet az adó miatt.Legolvasottabb
- Kivonulhatnak biztosítók Magyarországról az adó miatt
- Itt az államcsőd? Nincs pénz a görög bankokban
- Eléghet a magyar devizatartalék? Ezért húzza az időt Orbán
- Megszólalt a kormány - így látják az újfajta ingatlanadót
- Ez várható csütörtökön
- Súlyos gyógyszerhiány jöhet
- A struktúra miatt nem működik hatékonyan az építőipar
- Beígérték a többkulcsos szja-t és az áfacsökkentést
- Varga: nyáron indulhat az EU/IMF-hiteltárgyalás
- Belgrádban kapták el a madridi terrortámadás egyik gyanúsítottját
- Ez betehet a forintnak - Félreérti az IMF-et a kormány?
- Balatoni nyaraló: vegyem vagy ne vegyem?
- Újabb milliárdos autóipari nagyberuházás kezdődik
03:07 Beígérték a többkulcsos szja-t és az áfacsökkentést 02:19 A világ legnagyobb napelemparkja épül Szerbiában 22:51 Zárásban érte a hideg zuhany Európát 22:43 Itt az államcsőd? Nincs pénz a görög bankokban 22:15 Eléghet a magyar devizatartalék? Ezért húzza az időt Orbán 21:05 Itt az új ötlet: jön készpénzforgalmi illeték? 20:59 Kivonulhatnak biztosítók Magyarországról az adó miatt 20:51 Visszaszorítanák a hitelminősítők "túlhatalmát" 20:23 Átvette a vezetést a Napi 20:09 Jöhet az ingatlanadó - itt a törvénymódosító! 19:58 Súlyos gyógyszerhiány jöhet 19:21 Fontos változások jönnek az adózás rendjében 19:00 Nagy pofon lenne Magyarországnak is a görög kilépés

