Jövőre 149 ezer forint lesz a minimálbér - ezt Varga Mihály közölte vasárnap. A bejelentés apropóján bemutatjuk, hogy az elmúlt két és fél évtizedben hogyan változott a minimálbér.

1992-ben például még mindössze 8 ezer forint volt, tíz évvel később már 50 ezernél járt. A 100 ezres szintet pedig 2014-ben lépte át. 1992-höz képest a 2019-es össze közel tizenkilencszeres növekedést jelent.

Mindez természetesen nominális emelkedés, pusztán az összeg változását mutatja, az infláció és az egyéb hatások nélkül.

Így emelkedett a havi minimálbér
IdőpontÖsszeg (Ft)A bruttó átlagkereset százalékában
1992. január 1.8 00035,8
1993. február 1.9 00033,1
1994. február 1.10 50030,9
1995. március 1.12 20031,4
1996. február 1.14 50031,0
1997. január 1.17 00029,7
1998. január 1.19 50028,8
1999. január 1.22 50029,1
2000. január 1.25 50029,1
2001. január 1.40 00038,6
2002. január 1.50 00040,8
2003. január 1.50 00036,4
2004. január 1.53 00036,4
2005. január 1.57 00036,0
2006. január 1.62 50036,5
2007. január 1.65 50035,4
2008. január 1.69 00034,7
2009. január 1.71 50035,8
2010. január 1.73 50036,3
2011. január 1.78 00036,6
2012. január 1.93 00041,7
2013. január 1.98 00042,5
2014. január 1.101 50042,7
2015. január 1.105 00042,4
2016. január 1.111 00042,2
2017. január 1.127 50042,9
2018. január 1. *138 000-
2019. január 1. *149 000-
* a 2018-as és 2019-es bruttó átlagbér összege nem ismert. Az adatok forrása: KSH

A minimálbér a kilencvenes években még az bruttó átlagbér 30-35 százaléka volt. Az ezredforduló környékén 30 százalék alá került ez a mutató. Az elmúlt években viszont már 40 százalék fölé került.