A szavazók arról döntenek, hogy a listát állító kilenc párt, illetve pártszövetség közül melyek küldhetnek összesen 21 képviselőt az Európai Unió 751 tagú testületébe, az Európai Parlamentbe

A fővárosban a szavazók 44,1 százaléka, 579 064 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.

A megyék közül a részvételi arány 17 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 41,5 százalék, ami 85 193 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Hajdú-Bihar megyében volt, 31,3 százalék, ebben a megyében 134 196-an voksoltak.

A 2004-es EP-választáson 17 óráig a választásra jogosultak 32,25 százaléka szavazott, 2009-ben 30,25 százaléka, 2014-ben pedig 24,06 százaléka.

A részvételi adatok megoszlása megyénként
Baranya megye 35,32 százalék 107 351 szavazó
Bács-Kiskun megye 34,03 százalék 141 945 szavazó
Békés megye 34 százalék 96 586 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 32,91 százalék 173 758 szavazó
Csongrád megye 37,37 százalék 123 750 szavazó
Fejér megye 37,05 százalék 126 894 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 39,49 százalék 141 920 szavazó
Hajdú-Bihar megye 31,3 százalék 134 196 szavazó
Heves megye 35,9 százalék 86 842 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 32,28 százalék 97 942 szavazó
Komárom-Esztergom megye 35,75 százalék 87 907 szavazó
Nógrád megye 34,06 százalék 53 567 szavazó
Pest megye 37,76 százalék 383 738 szavazó
Somogy megye 35,24 százalék 89 180 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 32,62 százalék 146 396 szavazó
Tolna megye 34,33 százalék 62 419 szavazó
Vas megye 41,5 százalék 85 193 szavazó
Veszprém megye 39,22 százalék 112 212 szavazó
Zala megye 38,5 százalék 86 563 szavazó

A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.