A tőkevédett, más néven garantált alapok még mindig nem kényeztetik el túlságosan a hazai befektetőket, egyelőre még senki sem gazdagodott meg rajtuk. Csupán négy olyan zárt végű, forintban kibocsátott sorozat volt a tavaly és idén lejárt nem kevesebb mint 48 között, amelyek évi öt százalék feletti hozamot értek el, és csak kettő olyan, amely az évi tíz százalékot is túllépte. (Ha a devizás és nyílt végű alapokat is hozzászámolnánk, akkor legalább 70-75 alap lenne a listán.)

Az első pillantásra siralmas eredmények mellé azonban nem árt mindjárt megjegyezni, hogy fontos az időzítés: a 2010-ben és 2011-ben kifutott konstrukciók zöme, lévén általában két és fél-három és fél évesek, sőt némelyik négy, a 2008 őszén kitört pénzügyi válság előtt kezdte meg pályafutását, némelyikük kifejezetten a 2007-es tőzsdecsúcsok környékén.

A lista élén levő négy alap közül pedig három történetesen a Lehman Brothers 2008. szeptemberi csődje után, a mélypontokhoz közel kezdte meg pályafutását. (A 2008. októberi és 2009. márciusi mélypontok környékén alig indult alap, mivel akkor a befektetők vásárlási kedve is mélypontra süllyedt, így a jövőben is viszonylag kevés igazán szikrázó teljesítménynek nézünk elébe.)

A mezőny többi részénél kevéssé érdemes különbséget tenni. Az alapok nagy része egyszerűen azért tudott egyáltalán hozamot fizetni, mert erre már az induláskor félretette a pénzt, azaz a többségük csak az előre megszabott minimumot fizette ki.

Az alapkezelők, bár valószínűleg nem tehetnek minderről, valószínűleg maguk sem túl büszkék az elért teljesítményekre. Erre utal, hogy míg régebben többen közöltek praktikus összefoglaló táblázatokat a lejárt konstrukciókról, ezek java része mára eltűnt az internetről. Sok alap megszűnési jelentése már hiányzik, vagy csak különböző trükkökkel, például internetes keresőrendszerekkel lelhető fel. Azt pedig, hogy a mögöttes indexek, részvényárak vagy más mutatók hogyan szerepeltek, csak kevés jelentésben kötik a befektetők orrára.

Lejárt tőzsdei, forintban kibocsátott garantált alapok
Alap neveFutamidőKifizetésHozam-Évesített
kezdete*kezdete**kifizetésekhozam
(százalék)***(százalék)
K&H Prémium Nagy Esélyesek2008. 10. 06.2010. 10. 15.33,8515,5
K&H Plusz2008. 12. 15.2010. 06. 11.20,0013,0
K&H Társadalmilag Felelős2009. 01. 12.2011. 02. 12.15,407,1
K&H Prémium Deviza2008. 06. 27.2010. 08. 12.13,526,1
K&H Fix Plusz Élelmiszer 22008. 04. 28.2011. 04. 15.15,004,8
K&H Fix Plusz 172007. 03. 23.2010. 05. 21.16,004,8
K&H Fix Plusz Bankszektor2008. 08. 01.2010. 09. 10.10,004,6
OTP Linea 32007. 03. 28.2010. 07. 09.15,334,4
K&H Fix Plusz Élelmiszer2008. 03. 14.2011. 05. 15.14,724,4
K&H Fix Plusz 192007. 07. 20.2010. 08. 19.14,004,3
K&H Szakaszos Hozamú 42007. 05. 04.2010. 12. 03.16,004,2
Budapest Hozamvédett2007. 02. 23.2010. 03. 09.12,003,8
OTP Real 12007. 11. 07.2010. 11. 02.11,653,8
OTP Alfa 52008. 01. 04.2011. 04. 14.12,823,7
K&H Fix Plusz 212007. 10. 12.2010. 11. 12.12,003,7
K&H Fix Plusz Öko2007. 11. 16.2010. 12. 17.12,003,7
OTP Alfa 22007. 03. 23.2010. 07. 09.12,213,6
K&H Fix Plusz Ázsia2008. 02. 08.2011. 03. 18.11,003,4
OTP Alfa 42007. 09. 14.2010. 12. 20.11,083,3
HVB Triatlon 42006. 06. 30.2009. 12. 31.11,813,2
K&H Fix Plusz Öko 22007. 12. 28.2011. 01. 14.10,003,2
K&H Fix Plusz Auto2007. 12. 28.2011. 01. 26.10,003,1
OTP Alfa 32007. 07. 20.2010. 10. 26.10,173,0
HVB Hozamhajrá 22006. 12. 12.2010. 06. 16.10,652,9
K&H Visszapillantó 12006. 12. 15.2010. 07. 19.9,162,5
K&H Tőkevédett Élelmiszer2008. 04. 28.2010. 05. 14.4,782,3
Erste Garantált 12006. 03. 03.2010. 04. 06.9,322,2
MKB Pagoda 22007. 03. 21.2010. 04. 15.5,181,7
Erste Garantált 22006. 05. 05.2010. 05. 14.6,131,5
K&H Visszapillantó 22007. 04. 02.2010. 10. 25.4,041,1
HVB Hozamhajrá2006. 08. 30.2010. 03. 02.2,940,8
OTP Orient 12007. 12. 29.2010. 01. 22.1,420,7
OTP Olimpia Sprint 22008. 06. 18.2010. 07. 09.1,350,7
OTP Globál Trend 22008. 10. 06.2010. 10. 08.1,180,6
OTP Olimpia Sprint2008. 04. 18.2010. 05. 11.0,950,5
OTP Globál Trend 12008. 08. 25.2010. 09. 10.0,800,4
UniCredit Hozamfix2007. 09. 28.2009. 10. 09.0,540,3
MKB Hozam Expressz 22007. 09. 07.2010. 12. 15.0,760,2
MKB Szakura2008. 04. 04.2010. 10. 21.0,560,2
Erste Garantált 62007. 03. 14.2010. 04. 23.0,280,1
MKB Hozamexpressz 32007. 11. 16.2010. 11. 24.0,100,0
MKB Hozamexpressz 42008. 01. 11.2011. 01. 19.0,100,0
Erste Garantált 32006. 05. 05.2010. 05. 07.0,130,0
MKB Hozam Expressz2007. 05. 04.2010. 06. 01.0,060,0
MKB Pagoda 32008. 02. 29.2011. 03. 07.0,050,0
MKB Kaleidoszkóp2007. 06. 22.2010. 07. 15.0,010,0
Budapest Világválogatott 32007. 01. 12.2010. 01. 26.0,000,0
K&H Prémium Oroszország2008. 02. 18.2010. 04. 16.-5,00-2,3

*vagy jegyzés vége, **vagy átalakulás napja, futamidő vége, ***vagy az utolsó nettó eszközérték hozamtartalma
Forrás: alapkezelők, Bamosz, BÉT

Tájékoztatás

A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!